"ALFA GLOBAL" d.o.o., Brčko distrikt BiH
Aktivan
JIB
4600313470000
MBS
96-01-0100-11
Datum osnivanja
27.12.2011.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 393.669.076,00 | 615.907.339,00 | 936.172.984,00 |
Ukupni rashodi | 392.919.747,00 | 612.398.797,00 | 1.361.428.178,00 |
Rezultat poslovanja | 685.529,00 | 3.306.445,00 | -425.399.008,00 |
Neto dobit perioda | 685.529,00 | 3.306.445,00 | 1.598.057,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 10.095.921,00 | 12.195.969,00 | 13.794.026,00 |
Stalna sredstva | 1.371.746,00 | 1.389.398,00 | 4.211.421,00 |
Kratkoročne obaveze | 16.749.934,00 | 16.584.808,00 | 19.040.466,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 749.329,00 | 3.508.542,00 | -425.255.194,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "ALFA GLOBAL", Brčko distrikt BiH
- JIB
- 4600313470000
- MBS
- 96-01-0100-11
- Datum osnivanja
- 27.12.2011.
- Djelatnost
- G 46.71 - Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima;
- Veličina kompanije
- MALA
- Regija
- Brčko