"Dataprojekt" d.o.o. Banjaluka, u stečaju
Aktivan
JIB
4400939150008
MBS
1-1333-00
Datum osnivanja
30.10.2006.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- 46.216,24
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 15.060 | 14.110 | 8.792 |
Ukupni rashodi | 14.114 | 16.809 | 55.340 |
Rezultat poslovanja | 946 | - 2.699 | - 46.548 |
Kapital | 0 | 0 | 0 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Kratkoročne obaveze | 64.843 | 70.876 | 72.667 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 946 | - 2.699 | - 46.548 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 1 | 1 |
Kontakti
- tel
-
065028XXXXXXX|05131XXXXXXX05121XXXXXXX
- fax
-
051/31XXXXXXX|05131XXXXXXX
-
dataprXXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik