"AJDIN-TRADE" d.o.o. Visoko
Aktivan
JIB
4218163880008
MBS
43-01-0490-09
Datum osnivanja
10.1.2001.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 622.327 | 900.321 | 906.921 |
Ukupni rashodi | 581.444 | 769.578 | 791.431 |
Rezultat poslovanja | 40.883 | 130.743 | 115.490 |
Kapital | 782.117 | 898.757 | 1.003.683 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 863.959 | 835.182 | 1.055.579 |
Kratkoročne obaveze | 397.359 | 379.405 | 373.920 |
Dugoročne obaveze | 361.602 | 300.469 | 303.114 |
EBITDA | 40.883 | 130.743 | 115.490 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 11 | 13 | 15 |
Kontakti
- tel
-
032731XXXXXXX|03273XXXXXXX06113XXXXXXX
- fax
-
032735025
-
info@ajdin-trade.com
- web
-
http://www.ajdin-trade.com
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik