"ABDELS" d.o.o. Zenica
Aktivan
JIB
4218016400009
MBS
43-01-0012-13
Datum osnivanja
08.01.2001.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 129.754 | 76.889 | 52.551 |
Ukupni rashodi | 123.565 | 75.957 | 51.171 |
Rezultat poslovanja | 6.189 | 932 | 1.242 |
Kapital | 57.059 | 57.990 | 58.870 |
Stalna sredstva | 95.786 | 91.368 | 87.302 |
Kratkoročne obaveze | 69.214 | 63.074 | 51.571 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 6.189 | 932 | 1.380 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 8 | 4 | 3 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko