GAJ- KOMERC d.o.o. Kotor Varoš
Aktivan
JIB
4401124050005
MBS
1-8258-00
Datum osnivanja
1.1.2001.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 338.339 | 283.211 | 388.996 |
Ukupni rashodi | 335.931 | 281.200 | 379.266 |
Rezultat poslovanja | 2.408 | 2.011 | 9.730 |
Kapital | 669.496 | 671.674 | 682.022 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 670.567 | 926.474 | 908.102 |
Kratkoročne obaveze | 70.541 | 35.006 | 27.023 |
Dugoročne obaveze | 44.737 | 74.045 | 41.607 |
EBITDA | 2.408 | 2.011 | 9.730 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 8 | 8 | 8 |
Kontakti
- tel
-
078747XXXXXXX|05148XXXXXXX
- fax
-
051783XXXXXXX|05148XXXXXXX
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik