D.o.o. "BIMED" Popovi - Bijeljina
Aktivan
JIB
4400348380004
MBS
1-1251
Datum osnivanja
16.4.2002.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Poreski dug
- 9.000,14
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 101.392 | 133.803 | 151.826 |
Ukupni rashodi | 94.702 | 115.808 | 129.173 |
Rezultat poslovanja | 6.690 | 17.995 | 22.653 |
Kapital | 87.772 | 94.067 | 93.434 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 26.431 | 82.666 | 83.825 |
Kratkoročne obaveze | 13.113 | 8.131 | 8.971 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 6.690 | 17.995 | 22.653 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2 | 2 | 2 |
Kontakti
- tel
-
055392XXXXXXX|06564XXXXXXX05521XXXXXXX06552XXXXXXX
- fax
-
055/21XXXXXXX|05521XXXXXXX
-
bimed@XXXXXXX
- web
-
https:XXXXXXX
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik